with 友 |
(ウィズ ユウ) |
| 所在地/ | 札幌市白石区 東札幌5条6丁目1番12号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 8 |
| 築年月/ | 2004年2月 |
ブラスハート麻生 |
| 所在地/ | 札幌市北区 麻生町4丁目12番22号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 34 |
| 築年月/ | 2004年4月 |
エルマーノN24 |
| 所在地/ | 札幌市東区 北24条東18丁目2番28号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 12 |
| 築年月/ | 2004年3月 |
Oggi南円山 | (オッジ) |
| 所在地/ | 札幌市中央区 南6条西20丁目2番24号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 14 |
| 築年月/ | 2005年3月 |
モンターニュボヌール |
| 所在地/ | 札幌市東区 北8条東17丁目1番11号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 16 |
| 築年月/ | 2005年9月 |
アクアリオ タカ |
| 所在地/ | 札幌市白石区 本通15丁目南1番7号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 15 |
| 築年月/ | 2005年10月 |
チケン豊平公園 |
| 所在地/ | 札幌市豊平区 美園8条1丁目2番24号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 11 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
AGITO | (アジト) |
| 所在地/ | 札幌市西区 二十四軒2条7丁目3番1号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 12 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
Posa新札幌 | (ポーザ) |
| 所在地/ | 札幌市厚別区 厚別中央2条4丁目1番1号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 15 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
Patras平岸 | (パトラス) |
| 所在地/ | 札幌市豊平区 平岸3条4丁目5番13号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 11 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
ソアーヴェ麻生 |
| 所在地/ | 札幌市北区 北38条西2丁目2番27号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 10 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
La Chouette新札幌 |
| 所在地/ | 札幌市厚別区 厚別中央2条4丁目1番2号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 16 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
パームヒル南郷Ⅲ |
| 所在地/ | 札幌市白石区 栄通8丁目7番16号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 16 |
| 築年月/ | 2006年3月 |
Asse nangou |
(アッセ南郷) |
| 所在地/ | 札幌市白石区 南郷通20丁目南1番6号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 16 |
| 築年月/ | 2007年1月 |
アミカル栄通 |
| 所在地/ | 札幌市白石区 栄通9丁目7番25号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 11 |
| 築年月/ | 2007年3月 |
OAZI元町 | (オアーズィ) |
| 所在地/ | 札幌市東区 北26条東18丁目3番20号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 12 |
| 築年月/ | 2007年3月 |
CLASKA77 | (クラスカ) |
| 所在地/ | 札幌市豊平区 美園7条7丁目5番27号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 12 |
| 築年月/ | 2004年3月 |
K&Kコーポ |
| 所在地/ | 札幌市中央区 宮の森3条5丁目2番13号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 15 |
| 築年月/ | 2007年3月 |
Salisbury |
(ソールズベリー) |
| 所在地/ | 札幌市西区 西町北9丁目1番19号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 6+テナント1 |
| 築年月/ | 2008年1月 |
メゾン・ド・ロゼ白石 |
| 所在地/ | 札幌市白石区 本郷通7丁目北7番12号 |
| 規 模/ | RC造4階建 |
| 戸 数/ | 11 |
| 築年月/ | 2008年2月 |
